Terminal de nylon de borne de nylon de nylon de nylon circulaire longyi
Prix unitaire: | 0.1~0.5 USD |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 100 Piece/Pieces |
Détails d'emballage: | Une fois que des sacs scellés sont emballés, des boîtes sont emballées, des boîtes sont emballées et des plateaux sont emballés |
---|---|
productivité: | 100000 |
marque: | Longyi |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Lieu d'origine: | Jiangsu Taixing |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000000kpcs/Year |
Certificats : | ISO9001 |
Code SH: | 8536909000 |
Hafen: | Shanghai |
Informations de base
Modèle: NL1.25-8
Description du produit
Envoyer Zi Zhou Li Zhijun
Wang Wei, la dynastie Tang
Arbres dominants, des milliers de coucous de la bague de montagnes.
Il y avait une pluie dans la montagne pendant la nuit et l'arbre était en retard au printemps.
Quand une femme perd un chiffon, elle se querelle avec les autres.
Le professeur Wen Wengfu ose ne pas s'appuyer sur ses prédécesseurs.
Terminaux isolés à anneau
1, les pattes de câble conviennent à la connexion de conducteurs de cuivre (section 1.25-5.5mm2) dans un câble d'alimentation avec un équipement électronique2, Matériau: Ils sont constitués de tube de cuivre pur 99,99% T2.3, Température de travail -55oc-150OC
4, surface: étamé
5, matériau isolé: PVC, nylon
6, Spécification des câbles / notés: Selon le client requis
Les principaux produits prennent des références aux normes techniques et aux exigences de qualité des pays industrialisés avancés tels que l'Amérique, le Japon, l'allemand, la France. Nos produits sont largement appliqués dans toutes sortes d'armoires électriques, de transformateurs, d'équipements électriques, de fabrication de harnais de câblage, de chemin de fer, de communication, d'industrie du navire, d'aéronefs et, de PV, d'énergie éolienne, etc., à la maison et à l'étranger. Environ 50% des produits sont exportés dans plus de 100 pays et régions, tels que l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, etc., et nos produits font confiance à plus de 800 entreprises célèbres, telles que ZTE Corporation, Huawei Telecommunications, Haier Electronique, Toshiba Transformer, Siemens Electrical Appareils, etc.











PART NO | ITEM NO | WIRE RANGE | DIMENSIONS | |||||||
AWG/MCM | mm 2 | ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | COLOR | ||
LY0020-0001 | NL1.25-3 | 22-16 | 0.25-1.65 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 10.4 | 17.3 | RED |
LY0020-0002 | NL1.25-3A | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 10.4 | 17.3 | |||
LY0020-0003 | NL1.25-3M | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 6.6 | 10.4 | 20.3 | |||
LY0020-0004 | NL1.25-4 | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-0005 | NL1.25-4M | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 6.6 | 10.4 | 20.3 | |||
LY0020-0006 | NL1.25-5 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-0007 | NL1.25-6 | 6.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 | |||
LY0020-0008 | NL1.25-8 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 | |||
LY0020-0009 | NL1.25-10 | 10.5 | 4.0 | 1.7 | 13.6 | 10.4 | 31.8 | |||
LY0020-0010 | NL2-3 | 16-14 | 1.04-2.63 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | BLUE |
LY0020-0011 | NL2-3A | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | |||
LY0020-0012 | NL2-3M | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 6.6 | 10.4 | 19.8 | |||
LY0020-0013 | NL2-4 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 | |||
LY0020-0014 | NL2-4M | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 6.6 | 10.4 | 19.8 | |||
LY0020-0015 | NL2-5 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 9.5 | 10.4 | 22.3 | |||
LY0020-0016 | NL2-6 | 6.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 | |||
LY0020-0017 | NL2-8 | 8.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 | |||
LY0020-0018 | NL2-10 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 13.6 | 10.4 | 30.8 | |||
LY0020-0019 | NL3.5-4 | 12-10 | 2.63-4.60 | 4.3 | 5.6 | 3.2 | 9.5 | 13.3 | 26.3 | YELLOW |
LY0020-0020 | NL3.5-5 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 9.5 | 13.3 | 26.3 | |||
LY0020-0021 | NL3.5-6 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 12.0 | 13.3 | 27.7 | |||
LY0020-0022 | NL3.5-8 | 8.4 | 5.6 | 3.2 | 12.0 | 13.3 | 27.7 | |||
LY0020-0023 | NL5.5-3 | 12-10 | 4.60-6.64 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | YELLOW |
LY0020-0024 | NL5.5-4 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | |||
LY0020-0025 | NL5.5-5 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 | |||
LY0020-0026 | NL5.5-6 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 32.5 | |||
LY0020-0027 | NL5.5-6S | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 29.2 | |||
LY0020-0028 | NL5.5-8 | 8.4 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 | |||
LY0020-0029 | NL5.5-10 | 10.5 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 | |||
LY0020-0030 | NL8-3 | 8 | 6.64-10.52 | 3.7 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | RED |
LY0020-0031 | NL8-4 | 4.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | |||
LY0020-0032 | NL8-5 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 | |||
LY0020-0033 | NL8-6 | 6.4 | 8.3 | 4.5 | 11.0 | 17.5 | 31.5 | |||
LY0020-0034 | NL8-8 | 8.4 | 8.3 | 4.5 | 14.0 | 17.5 | 36.0 | |||
LY0020-0035 | NL8-10 | 10.5 | 8.3 | 4.5 | 18.0 | 17.5 | 39.5 |
Taixing Longyi Terminals Co.,Ltd.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Taixing Longyi Terminals Co.,Ltd.
- représentant: GUOYULONG
- Produit / Service: Cornes de cuivre , Terminaux de cuivre , Terminaux isolés , Terminaux de tube en cuivre , Terminal pressé à froid , Terminaux de cosses tubulaires non isolées
- Capital: 1500000RMB
- Année d'Etablissement: 1991
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): Above US$100 Million
- Pourcentage des exportations: 11% - 20%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Above US$100 Million
- Nombre de Lignes de Production: 7
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 5 -10 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 3,000-5,000 square meters
- Adresse de l'Usine: No.8 Longyi Road Gensi Country Taixing City Jiangsu Province China
- Personne À Contacter: Ms. Any
- Numéro De Téléphone: +86-0523-87830110
Premium Related Products
autres produits